Data/ORA( UTC ) | Mag | Adancime( km ) | Lat( grade ) | Long( grade ) | Regiune | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2011, 08:47:53 | 6.3 | 15 | 44.18N | 130.11E | E. RUSSIA-N.E. CHINA BORDER REG. | A |
11.03.2011, 08:31:08 | 6.1 | 50 | 36.79N | 141.59E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
11.03.2011, 08:19:18 | 6.5 | 15 | 34.68N | 143.07E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
11.03.2011, 08:12:06 | 6.1 | 15 | 36.79N | 141.59E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
11.03.2011, 07:28:28 | 6.2 | 15 | 38.96N | 139.38E | NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
11.03.2011, 07:26:07 | 6.2 | 15 | 42.91N | 140.54E | HOKKAIDO, JAPAN REGION | A |
11.03.2011, 06:25:51 | 7.0 | 15 | 38.89N | 145.95E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
11.03.2011, 01:45:25 | 2.5 | 32 | 47.32N | 18.06E | HUNGARY | M |
10.03.2011, 17:08:35 | 6.2 | 650 | 10.73S | 117.15E | SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA | M |
10.03.2011, 17:08:29 | 6.5 | 600 | 8.21S | 120.28E | FLORES REGION, INDONESIA | A |
10.03.2011, 16:54:47 | 5.2 | 10 | 38.12N | 143.63E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
10.03.2011, 11:21:20 | 5.0 | 100 | 38.35N | 142.64E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
10.03.2011, 09:02:34 | 5.6 | 50 | 39.82N | 142.52E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
10.03.2011, 08:08:19 | 5.4 | 30 | 37.32N | 143.00E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
10.03.2011, 04:58:16 | 5.9 | 15 | 26.53N | 99.58E | YUNNAN, CHINA | A |
10.03.2011, 00:55:53 | 2.7 | 74 | 45.61N | 26.44E | ROMANIA - Vrancea | M |
09.03.2011, 23:37:00 | 5.5 | 10 | 38.68N | 143.11E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
09.03.2011, 21:23:58 | 5.8 | 10 | 37.34N | 143.19E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
09.03.2011, 21:22:18 | 5.9 | 30 | 38.34N | 143.58E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
09.03.2011, 21:21:37 | 6.2 | 15 | 32.42N | 149.67E | NORTH PACIFIC OCEAN | A |
09.03.2011, 18:44:55 | 5.6 | 100 | 39.53N | 142.92E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
09.03.2011, 18:44:33 | 5.8 | 10 | 38.10N | 144.27E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
09.03.2011, 18:16:49 | 6.0 | 15 | 43.91N | 140.19E | HOKKAIDO, JAPAN REGION | A |
09.03.2011, 18:16:18 | 5.8 | 10 | 38.83N | 142.61E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
09.03.2011, 14:13:11 | 2.2 | 5 | 43.23N | 27.70E | BULGARIA | M |
09.03.2011, 08:02:31 | 5.1 | 23 | 36.50N | 142.68E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
09.03.2011, 07:56:20 | 5.3 | 30 | 36.85N | 144.10E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
09.03.2011, 04:46:06 | 5.4 | 100 | 39.07N | 142.74E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
09.03.2011, 04:37:03 | 5.7 | 40 | 38.24N | 143.81E | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | M |
09.03.2011, 04:32:25 | 5.2 | 100 | 39.39N | 142.01E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | A |
vineri, martie 11, 2011
Ieri am pus un link către Institutul Naţional de Fizică a Pământului, astăzi Cutremur în Japonia
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
2 comentarii:
Cutremure, tsunami şi erupţii vulcanice in lanţ. Filmul din 1973 regizat de Shinji Higutchi, Scufundarea Japoniei ( Nippon Shinbotsu), spune povestea unui om de stiinţă care descoperă că arhipelagul nippon se va scufunda într-un an. La vremea lui, filmul a facut intrări multe şi în cinematografele de la noi. Azi, imaginile lui par a fi revenit în actualitate, nu?
1973: Scufundarea Japoniei, un film vizionar? VEZI VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=PAxbPACWV70&feature=player_embedded
Imagini din Nippon Shinbotsu
Cel mai mare film catastrofă din istoria cinematografului japonez are imagini care aduc aminte de ceea ce se intâmplă acum.
Impresionantă previziune.
Şi mai impresionantă realizare tehnică cinematografică, cu mijloacele din anii 70...
Trimiteți un comentariu