Prin comunicatul Nr. 871221/ 8 noiembrie 2007 ne este adusă la cunoştinţă activitatea de control desfăşurata de comisarii Gărzii Financiare în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2007, Serviciul de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală transmite un tabel comparativ:
* - mii lei -
Indicatori | 01.01.-31.10.2006 | 01.01.-31.10.2007 | Evolutie Pondere% |
| I. SUME TOTALE: | |||
| - stabilite | 244.879 | 315.583 | 128 |
| - incasate | 124.329 | 153.085 | 123 |
| Amenzi | |||
| - stabilite | 164.628 | 222.574 | 135 |
| - incasate | 116.448 | 143.825 | 123 |
| Confiscari | |||
| - stabilite | 80.251 | 93.009 | 116 |
| - incasate | 7.760 | 9.234 | 119 |
| II. SESIZARI PENALE | |||
| - numar | 1.978 | 1.888 | 95 |
| - valoare prejudicii | 510.442 | 598.295 | 117 |
După cum spunea şi Toma Caragiu, indicatorii îmi par "binişor umflaţi, nu cu pompa ci cu... trompa, nu am găsit altă rimă".
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu