Am găsit aceste date pe un site al Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Mi s-a părut o informaţie interesantă pentru că datele sunt oarecum altfel decât le-aş bănuii cu "ochiul şi timpanul".
Numărul total de şomeri înregistraţi şi rata şomajului pe ţară şi pe judeţe la data de 31.12.2007
| Nr. | JUDETUL | Numar total | Nr. total som. | Nr. total som. | Total som.din | Rata |
| ctr. | someri | indemnizati | neindemnizati | sector privat | somajului(%) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ALBA | 10509 | 5891 | 4618 | 10034 | 5.7 |
| 2 | ARAD | 4929 | 2389 | 2540 | 4506 | 2.3 |
| 3 | ARGES | 12985 | 5160 | 7825 | 4721 | 4.9 |
| 4 | BACAU | 10355 | 4425 | 5930 | 2202 | 4.4 |
| 5 | BIHOR | 6706 | 1947 | 4759 | 2742 | 2.4 |
| 6 | BISTRITA | 3105 | 1827 | 1278 | 2989 | 2.5 |
| 7 | BOTOSANI | 6391 | 1374 | 5017 | 5390 | 4.0 |
| 8 | BRASOV | 12603 | 6066 | 6537 | 8372 | 5.1 |
| 9 | BRAILA | 5315 | 1296 | 4019 | 1887 | 3.9 |
| 10 | BUCURESTI | 18288 | 4269 | 14019 | 6321 | 1.8 |
| 11 | BUZAU | 10604 | 2455 | 8149 | 8516 | 5.5 |
| 12 | CARAS SEVERIN | 8967 | 3699 | 5268 | 8615 | 7.1 |
| 13 | CALARASI | 4965 | 1075 | 3890 | 1189 | 4.6 |
| 14 | CLUJ | 10203 | 3457 | 6746 | 9703 | 3.1 |
| 15 | CONSTANTA | 10858 | 5612 | 5246 | 9189 | 3.5 |
| 16 | COVASNA | 6653 | 1911 | 4742 | 6043 | 7.2 |
| 17 | DAMBOVITA | 11366 | 2260 | 9106 | 9197 | 5.4 |
| 18 | DOLJ | 14347 | 4407 | 9940 | 11989 | 5.0 |
| 19 | GALATI | 12589 | 2266 | 10323 | 2340 | 5.8 |
| 20 | GIURGIU | 4090 | 1190 | 2900 | 3828 | 4.5 |
| 21 | GORJ | 8205 | 3914 | 4291 | 7943 | 5.5 |
| 22 | HARGHITA | 7163 | 3196 | 3967 | 6876 | 5.1 |
| 23 | HUNEDOARA | 10087 | 4476 | 5611 | 10041 | 4.9 |
| 24 | IALOMITA | 7435 | 2043 | 5392 | 7185 | 6.9 |
| 25 | IASI | 17695 | 3345 | 14350 | 11852 | 5.7 |
| 26 | ILFOV | 2128 | 591 | 1537 | 1102 | 1.5 |
| 27 | MARAMURES | 7068 | 3147 | 3921 | 1931 | 3.4 |
| 28 | MEHEDINTI | 9959 | 1844 | 8115 | 5776 | 8.1 |
| 29 | MURES | 10691 | 3095 | 7596 | 10297 | 4.3 |
| 30 | NEAMT | 7800 | 2320 | 5480 | 1250 | 3.8 |
| 31 | OLT | 8673 | 2444 | 6229 | 7367 | 4.8 |
| 32 | PRAHOVA | 12124 | 5622 | 6502 | 3653 | 3.9 |
| 33 | SATU-MARE | 4080 | 1271 | 2809 | 1134 | 2.7 |
| 34 | SALAJ | 4739 | 1754 | 2985 | 4481 | 4.5 |
| 35 | SIBIU | 5806 | 2436 | 3370 | 5390 | 3.2 |
| 36 | SUCEAVA | 9457 | 3758 | 5699 | 8814 | 3.8 |
| 37 | TELEORMAN | 12552 | 2353 | 10199 | 4110 | 7.3 |
| 38 | TIMIS | 5487 | 2092 | 3395 | 4846 | 1.7 |
| 39 | TULCEA | 3461 | 1401 | 2060 | 3254 | 3.8 |
| 40 | VASLUI | 15619 | 3666 | 11953 | 14966 | 9.6 |
| 41 | VALCEA | 6123 | 2647 | 3476 | 5296 | 3.5 |
| 42 | VRANCEA | 5658 | 1119 | 4539 | 2006 | 3.8 |
| TOTAL | 367838 | 121510 | 246328 | 249343 | 4.1 |
3 comentarii:
1. in ce sens sunt altfel decat credeai?
2. daca nu erau"capsunarii" si ceilalti similari oare care ar fi fost rataomajului?
Erata: rata somajului
Mă aşteptam ca Bucureştiul să fie pe podium şi de fapt are şomajul foarte, foarte mic, 1,8; Covasna şi Harghita iar au o cotă surprinzătoare, de data acesta foarte mare 7,2, respectiv 5,1. În asemenea condiţii cei de acolo se încăpăţânează să meargă tot pe aceiaşi mână, a UDMR-ului? Ceva este ciudat. Vasluiul şi Mehedinţi au rata şomajului foarte, foarte mare, ori este destul de ciudat dat fiind că nu ştiu ca acolo să se fi întâmplat ceva drastic cum ar fi închidere unui colos industrial sau altceva. Sau poate că este şi nu am auzit eu.
Acum contează şi altceva. Cei consideraţi şomeri sunt probabil cei aflaţi în plata ajutorului de şomaj. În ziua de azi este foarte greu şi complicat de intrat în şomaj şi totuşi nici 400.000 de şomeri este un număr infim faţă de realul de aproximativ 6 milioane de cetăţeni neangajaţi. Eu mă întreb ce fac restul... De fapt ştiu ce fac restul, şi eu sunt printre aceşti "restul". Trăiesc pe seama veniturilor celorlalţi.
Trimiteți un comentariu